ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа»
| Форма социального обслуживания | Общее количество мест, предназначенных для предоставления социальных услуг | Наличие свободных мест | Объем предоставляемого социального обслуживания | |
| Полустационарное социальное обслуживание (отдел социальной помощи семье и детям ) | ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» | 33832 | 57368 | |
| ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» г.о.Чапаевск | 11500 | Узнать о наличие или отсутствии свободных мест можно по телефону:88463925225 | 17000 | |
| ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» отделение м.р.Безенчукский | 6200 | Узнать о наличие или отсутствии свободных мест можно по телефону:88467621477 | 9000 | |
| ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» отделение м.р.Красноармейский | 3070 | Узнать о наличие или отсутствии свободных мест можно по телефону:88467522408 | 5478 | |
| ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» отделение м.р.Пестравский | 4150 | Узнать о наличие или отсутствии свободных мест можно по телефону:88467421632 | 6550 | |
| ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» отделение м.р.Приволжский | 4300 | Узнать о наличие или отсутствии свободных мест можно по телефону:88464792580 | 10700 | |
| ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» отделение м.р.Хворостянский | 3612 | Узнать о наличие или отсутствии свободных мест можно по телефону:88467791121 | 8640 | |
| Полустационарное социальное обслуживание (отдел социальной реабилитации ) | ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» | 9897 | 44827 | |
| ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» г.о.Чапаевск | 2048 | Узнать о наличие или отсутствии свободных мест можно по телефону:88463922505 | 13000 | |
| ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» отделение м.р.Безенчукский | 1800 | Узнать о наличие или отсутствии свободных мест можно по телефону:88467623753 | 5200 | |
| ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» отделение м.р.Красноармейский | 1242 | Узнать о наличие или отсутствии свободных мест можно по телефону:88467522408 | 6650 | |
| ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» отделение м.р.Пестравский | 2150 | Узнать о наличие или отсутствии свободных мест можно по телефону:88467421632 | 9120 | |
| ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» отделение м.р.Приволжский | 1307 | Узнать о наличие или отсутствии свободных мест можно по телефону:88464792580 | 5807 | |
| ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» отделение м.р.Хворостянский | 1350 | Узнать о наличие или отсутствии свободных мест можно по телефону:88467792764 | 5050 | |
| Полустационарное социальное обслуживание (отдел срочных социальных услуг ) | ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» | 5543 | В отделе срочных социальных услуг услуги предоставляются по мере обращения на бесплатной основе | 7918 |
| ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» г.о.Чапаевск | 1000 | 1200 | ||
| ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» отделение м.р.Безенчукский | 1000 | 2256 | ||
| ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» отделение м.р.Красноармейский | 500 | 615 | ||
| ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» отделение м.р.Пестравский | 850 | 1000 | ||
| ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» отделение м.р.Приволжский | 650 | 2318 | ||
| ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» отделение м.р.Хворостянский | 1000 | 1100 | ||






