ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа»
| Форма социального обслуживания | Общее количество мест, предназначенных для предоставления социальных услуг | Наличие свободных мест | Объем предоставляемого социального обслуживания | |
| Полустационарное социальное обслуживание (отдел социальной помощи семье и детям ) | ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» | 33232 | 62274 | |
| ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» г.о.Чапаевск | 12000 | Узнать о наличие или отсутствии свободных мест можно по телефону:88463925225 | 17000 | |
| ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» отделение м.р.Безенчукский | 6100 | Узнать о наличие или отсутствии свободных мест можно по телефону:88467621477 | 10200 | |
| ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» отделение м.р.Красноармейский | 3070 | Узнать о наличие или отсутствии свободных мест можно по телефону:88467522408 | 6699 | |
| ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» отделение м.р.Пестравский | 4150 | Узнать о наличие или отсутствии свободных мест можно по телефону:88467421632 | 7091 | |
| ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» отделение м.р.Приволжский | 4300 | Узнать о наличие или отсутствии свободных мест можно по телефону:88464792580 | 12784 | |
| ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» отделение м.р.Хворостянский | 3612 | Узнать о наличие или отсутствии свободных мест можно по телефону:88467791121 | 8500 | |
| Полустационарное социальное обслуживание (отдел социальной реабилитации ) | ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» | 10040 | 43272 | |
| ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» г.о.Чапаевск | 2048 | Узнать о наличие или отсутствии свободных мест можно по телефону:88463922505 | 9000 | |
| ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» отделение м.р.Безенчукский | 1800 | Узнать о наличие или отсутствии свободных мест можно по телефону:88467623753 | 7353 | |
| ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» отделение м.р.Красноармейский | 1242 | Узнать о наличие или отсутствии свободных мест можно по телефону:88467522408 | 5584 | |
| ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» отделение м.р.Пестравский | 2300 | Узнать о наличие или отсутствии свободных мест можно по телефону:88467421632 | 11265 | |
| ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» отделение м.р.Приволжский | 1300 | Узнать о наличие или отсутствии свободных мест можно по телефону:88464792580 | 5000 | |
| ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» отделение м.р.Хворостянский | 1350 | Узнать о наличие или отсутствии свободных мест можно по телефону:88467792764 | 5070 | |
| Полустационарное социальное обслуживание (отдел срочных социальных услуг ) | ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» | 5000 | В отделе срочных социальных услуг услуги предоставляются по мере обращения на бесплатной основе | 8489 |
| ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» г.о.Чапаевск | 1000 | 1200 | ||
| ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» отделение м.р.Безенчукский | 1000 | 2256 | ||
| ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» отделение м.р.Красноармейский | 500 | 615 | ||
| ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» отделение м.р.Пестравский | 850 | 1000 | ||
| ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» отделение м.р.Приволжский | 650 | 2318 | ||
| ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» отделение м.р.Хворостянский | 1000 | 1100 | ||






